physikalische Größe | Wert | Einheit | Quelle oder Formel |
Durchflussmenge | 0.83 | m³/s | https://de.wikipedia.org/wiki/Innbach#cite_note-hydr_jb-2 |
Dichte Wasser | 1000 | kg/m³ | https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser |
Erdbeschleunigung | 9.81 | m/s² | https://de.wikipedia.org/wiki/Schwerefeld#Erdschwerefeld |
Höhenunterschied Krottendorf – Inn | 41 | m | ![]() ![]() |
Wirkungsgrad | 0.8 | 1 | Wirkungsgrad Hydraulisch * Wirkungsgrad Turbine * Wirkungsgrad Generator (Quelle: Elektrische Anlagen Unterricht HTL Wels) |
Leistung | 267 067 | W | P = Durchflussmenge * Dichte * Erdbeschleunigung * Höhendifferenz*Wirkungsgrad |
Energie pro Jahr | 2341177 | kWh/a | E = P * Zeit oder E = m*g*h = Durchflussmenge * Zeit * Dichte * Erdbeschleunigung * Höhendifferenz |
Pro Jahr könnte die Wassermenge die durch den Innbach in Pichl fließt maximal ca. 2.3 GWh elektrische Energie (die man in andere Energieformen umwandeln kann) erzeugen. Der Gesamtenergiebedarf (elektrisch + thermisch + Prozessenergie) liegt bei 64 GWh. Der Innbach kann also ca. 3.5 % des derzeitigen Verbrauchs decken. Praktisch kann man die 41m nicht aufstauen, eher kann man die Staustufen alter Mühlen wieder aktivieren, dann kann man geschätzt gut 0.3% des Energieverbrauchs Pichls decken.
Eine Antwort auf „Wasserkraft“
Es wird aktuell ein bisschen mehr als 1/10 des theoretisch maximalen Potentials genutzt.
https://soel.li/2022/08/09/wie-viel-oekostrom-produziert-pichl-bei-wels/