Energetisches Potential PV Anlage versus thermische Verwertung des Strohes
physikalische Größe | Wert | Einheit | Quelle oder Formel |
spezifische Einstrahlung | 1036 | kWh/m²/a | https://de.wikipedia.org/wiki/Globalstrahlung |
Wirkungsgrad | 16 | % | PV Modul |
Energie pro m² | 165.76 | kWh/m²/a | = spezifische Einstrahlung * Wirkungsgrad |
Energie pro ha | 1657600 | kWh/ha/a | = Energie pro m² * 10000 m²/ha |
Bedeckungsgrad | 50.00% | Annahme | |
erwartete Systemlebensdauer | 25 | Jahre | Annahme, üblicher Branchenwert |
Energierücklaufzeit (Zeit bis die Energie die zur Produktion benötigt wurde, durch die Anlage wieder erzeugt wurde | 6 | Jahre | |
Energie pro ha | 828800 | kWh/ha/a | =Energie pro ha * Bedeckungsgrad * (Lebensdauer – Energierücklaufzeit) / Lebensdauer |
Korn-Stroh-Verhältnis von ca. | Kornertrag [t / ha ] | Strohertrag [t / ha ] | Abfuhranteil | Strohabfuhrmenge [t] | Spezifischer Energieertrag (Heizwert) Stroh 15% Feuchte [kWh/kg] | Energieertrag pro ha [kWh] | Vergleich Holz [kWh] | |||
Quelle / Formel | LK NÖ | üblicher Ertragswert OÖ | Kornertrag*0.8 | üblicher Wert / Annahme | Strohertrag*Abfuhranteil | Agrarplus | Abfuhrmenge*spezifischer Energieertrag | siehe Beitrag Biomasse Holzenergie / Waldfläche | ||
Weizen | 1:0,8 | 8 | 6.4 | 80.00% | 5.12 | 3.8 | 19456 | 15873.0158730159 | ||
Gerste | 1:0,7 | 8 | 5.6 | 80.00% | 4.48 | 3.8 | 17024 |
Pro PV Freiflächenanlagen :
*hoher Energieertrag im Vergleich zu Biomasse
*Schatten für die darunterliegende Fläche -> weniger Verdunstung
*man kann Blühwiesen unter den Anlagen anlegen -> förderung der Biodiversität
Contra PV Freiflächenanlagen:
*Etwas weniger Lebensmittelertrag (kurzfristig) -> mit Beweidung der Flächen unter den Modulen könnte man dem entgegen wirken.